被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2023)冀1024執1772號 | 香河縣人民法院 | 2023-04-26 | 552759 (元) |
(2023)冀1024執1374號 | 香河縣人民法院 | 2023-04-04 | 103251 (元) |
(2022)京74執552號 | 北京金融法院 | 2022-11-30 | 310899936 (元) |
(2022)川01執恢346號 | 成都市中級人民法院 | 2022-07-29 | 304946720 (元) |
(2022)京03執恢186號 | 北京市第三中級人民法院 | 2022-06-13 | 1410210560 (元) |
(2022)閩05執950號 | 泉州市中級人民法院 | 2022-05-11 | 775449980 (元) |
(2022)閩05執113號 | 泉州市中級人民法院 | 2022-01-17 | 54152184 (元) |
(2021)閩05執2075號 | 泉州市中級人民法院 | 2021-12-09 | 277084544 (元) |
更多>>視頻聯播